Για έβδομη φορά στο νούμερο της Αγγλίας με το νέο τους άλμπουμ οι Muse
To Will of the People των Muse που κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 50.000. Πούλησε περισσότερα αντίτυπα από όσο όλα τα υπόλοιπα της πρώτης δεκάδας μαζί.
Η σχέση της μπάντας με την κορυφή είναι σταθερή εδώ και 19 χρόνια, αφού έχουν ανέβει εκεί με όλα τα άλμπουμ τους από το Absolution και μετά. Το ντεμπούτο τους είχε φτάσει το 1999 μέχρι το 29 ενώ δύο χρόνια αργότερα, το Origin of Symmetry είχε μπει στην πρώτη πεντάδα και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο τρία.
Με τα επτά νούμερο ένα, έπιασαν τους Killers και τους Prodigy σε αυτή την επίδοση και στην 11η θέση της λίστας των συγκροτημάτων με τα περισσότερα «νούμερο ένα», ενώ στη συνολική λίστα που περιλαμβάνει και σόλο καλλιτέχνες βρίσκονται στην 31η θέση.
Με 15 άλμπουμ οι Beatles βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και ακολουθούν με 13 οι Rolling Stones, o Robbie Williams και ο Elvis Priestley, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει η Madonna με 12.
Στο νέο τους άλμπουμ, οι Muse, σίγουρα δεν κερδίζουν νέους οπαδούς, όμως ικανοποιούν τους φανατικούς με ένα στυλ που θα μπορούσες να το αποκαλέσεις και Greatest Hits.
Η λίστα με τα περισσότερα άλμπουμ στην κορυφή
ARTIST | TOTAL NUMBER 1 ALBUMS | WEEKS AT NUMBER 1 | |
1 | THE BEATLES | 15 | 176 |
2 | ELVIS PRESLEY | 13 | 66 |
3 | ROLLING STONES | 13* | 47 |
4 | ROBBIE WILLIAMS | 13 | 36 |
5 | MADONNA | 12 | 30 |
6 | BRUCE SPRINGSTEEN | 12 | 18 |
7 | DAVID BOWIE | 11 | 27 |
8 | ABBA | 10 | 58 |
9 | ROD STEWART | 10 | 32 |
10 | MICHAEL JACKSON | 10 | 31 |
11 | EMINEM | 10 | 27 |
12 | QUEEN | 10 | 22 |
13 | U2 | 10 | 15 |
14 | BOB DYLAN | 9 | 26 |
15 | COLDPLAY | 9 | 19 |
16 | TAKE THAT | 8 | 30 |
17 | OASIS | 8 | 21 |
18 | LED ZEPPELIN | 8 | 14 |
18 | KYLIE MINOGUE | 8 | 14 |
20 | R.E.M. | 8 | 13 |
21 | STEREOPHONICS | 8 | 12 |
22 | TAYLOR SWIFT | 8 | 11 |
23 | WESTLIFE | 8 | 8 |
24 | CLIFF RICHARD | 7 | 30 |
25 | ELTON JOHN | 7 | 29 |
26 | BARBRA STREISAND | 7* | 20 |
27 | GEORGE MICHAEL | 7 | 16 |
27 | PAUL MCCARTNEY | 7 | 16 |
29 | PRODIGY | 7 | 11 |
30 | THE KILLERS | 7 | 10 |
31 | MUSE | 7 | 9 |
32 | PHIL COLLINS | 6 | 26 |
33 | ARCTIC MONKEYS | 6 | 13 |
34 | GENESIS | 6 | 12 |
35 | PINK FLOYD | 6 | 11 |
35 | KINGS OF LEON | 6 | 11 |
37 | RADIOHEAD | 6 | 9 |
37 | THE SCRIPT | 6 | 9 |
39 | BLUR | 6 | 8 |
39 | CHEMICAL BROTHERS | 6 | 8 |
41 | KASABIAN | 6 | 7 |
42 | PAUL WELLER | 6 | 6 |
43 | ED SHEERAN | 5 | 45 |
44 | SIMPLY RED | 5 | 26 |
45 | CELINE DION | 5 | 18 |
46 | BOYZONE | 5 | 17 |
47 | POLICE | 5 | 15 |
48 | BON JOVI | 5 | 13 |
48 | PAUL SIMON | 5 | 13 |
50 | KEANE | 5 | 11 |
51 | ERASURE | 5 | 8 |
52 | SIMPLE MINDS | 5 | 7 |
52 | LANA DEL REY | 5 | 7 |
54 | IRON MAIDEN | 5 | 6 |
55 | PRINCE | 5 | 5 |
55 | FOO FIGHTERS | 5 | 5 |
Το intro του House of the Dragon είναι επιτέλους εδώ
Το νέο single των Arctic Monkeys δεν είναι αυτό που περιμέναμε
Ανακοινώθηκε η επιστροφή των Pantera!
O «Negan» στην 4η σεζόν του The Boys!
Ακολουθήστε το Roxx στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι νέα για μουσική, σειρές και ταινίες. Στο instagram μας βρίσκετε εδώ.